DX¥¢¥ó¥Æ¥ÊÀ½¡¡CS110¡ëÂбþBS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥¥Ã¥È DSA-456K
¤´¼«Âð¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤Ë´Êñ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥ÈÉÕ¤
45cm£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡Ê110ÅÙCSÂбþ¡Ë¡¡£Ä£Ó£Á¡Ý£´£µ£¶£Ë |
||
| ¥¢¥ó¥Æ¥Ê͸ú·Â¡Ê£ã£í¡Ë | £´£µ | |
| ¼õ¿®¼þÇÈ¿ô¡Ê£Ç£È£ú¡Ë | 11.7¡Á12.75 | |
| ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿Éô½ÐÎϼþÇÈ¿ô¡Ê£Í£È£ú) | 1032¡Á2072 | |
| ¼õ¿®ÊÐÇÈ | ±¦Àû±ßÊÐÇȡʣ£ӡ¦£±£±0¡ë£Ã£Ó¡Ë | |
| ÍøÆÀ¡Ê£ä£Â¡Ë | ¥¢¥ó¥Æ¥ÊÉô | £Â£Ó¡§33.8¡Êɸ½à¡Ë¡¢£Ã£Ó¡§34.1¡Êɸ½à¡Ë |
| ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿Éô | £Â£Ó¡§48¡Á60¡¢£Ã£Ó¡§48¡Á60 | |
| Àǽ»Ø¿ô[£Ç¡¿£Ô]¡Ê£ä£Â/£Ë¡Ë | £Â£Ó¡§14.7¡Êɸ½à¡Ë¡¢£Ã£Ó¡§15.0¡Êɸ½à¡Ë | |
| ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼Éô»¨²»»Ø¿ô¡Ê£ä£Â¡Ë | 0.45¡Êɸ½à¡Ë | |
| ¥³ ¥ó ¥Ð ¡¼ ¥¿ ¶ÉÉôȯ¿¶°ÌÁ껨²»¡Ê£ä£Â£ã/£È£ú¡Ë |
-65¡Ê1£ë£È£ú¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢-90¡Ê5£ë£È£Ú¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢-100¡Ê10£ë£È£ú¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡Ë | |
| ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿ÉôÅŸ»¡Ê£Ö¡Ë | £Ä£Ã15¡Ê1.65£×°Ê²¼¡Ë | |
| ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿Éô½ÐÎÏ¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê¦¸¡Ë | £·£µ¡Ê£Æ·Á¡Ë | |
| ¼õÉ÷ÌÌÀÑ¡ÊÖ¡Ë | £°¡¥£² | |
| ÂÑÉ÷®¡Ê£í/£ó¡Ë | £¶£° | |
| Ŭ¹ç¥Þ¥¹¥È·Â¡Ê£í£í¡Ë | ¦Õ25¡Á49 | |
| ¶Ä³ÑÄ´À°Èϰϡʡë¡Ë | 23¡Á68¡ÊÃæ´Ö¼èÉÕ»þ23¡Á56¡Ë | |
| ¼ÁÎ̡ʣë£ç¡Ë | £´¡¥£¹ | |
| ÉÕ°ÉÊ | ¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¡ß£±¡¢ Ï»³Ñ¥¹¥Ñ¥Ê¡ß£±¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ë£Ø£µ |
|
| È÷¡¡¹Í | ¼èÉÕ¶â¶ñ ÀÜÀòÉÕÆ±¼´¥±¡¼¥Ö¥ë15£í¡ÊËɿ奥ã¥Ã¥×ÉÕ¡Ë |
|










¡¡¡¡


