º£·î¸ÂÄêÆÃ²ÁÉÊ¡ª¡ª
Á÷ÎÁ̵ÎÁ¡ª¡ªÄ¶·ã°Â¥»¥Ã¥È¡¡DX¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¡¡¡ÃϾå¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê USA-25D(20ÁÇ»Ò) /
BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê DSA-456 / ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ GCU33L1 / Ʊ¼´Ž¹Ž°ŽÌŽÞŽÙ S-5C-FB
¡ü£Õ£Ó£Á-£²£µ£Ä¡¡¡§¡¡£²£°Áǻҡ¡ÃϾå¥Ç¥¸¥¿¥ëÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¡Äê²Á£¶¡¤£¸£²£µ±ß¡¡
¡ü£Ä£Ó£Á-£´£µ£¶¡¡¡§¡¡45cm£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡Ê110Å٣ãÓÂбþ¡Ë¡¡¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ü£Ç£Ã£Õ£³£³£Ì£±¡¡¡§¡¡£Õ£È£Æ¡¦£Â£Ó/£Ã£Ó-£É£ÆÂӡʣƣÍ/£Ö£È£Æ¥Ñ¥¹¡ËÍÑ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡¡Äê²Á£³£²¡¤£°£²£µ±ß
¡ü£Ó-£µ£Ã-£Æ£Â¡¡¡§¡¡Ä¶Ä㻼º¥¿¥¤¥×¡¡£µ£ÃƱ¼´¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¡£±£°£°£í¡¡¡¡¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
ÃϾå¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¡£Õ£Ó£Á¡Ý£²£µ£Ä |
|
| Áǻҿô | £²£° |
| »ÈÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êch¡Ë | £±£³¡Á£¶£² |
| ½ÐÎÏ¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹(¦¸) | £·£µ |
| ưºîÍøÆÀ¡ÊdB¡Ë | £¸¡¥£°¡Á£±£²¡¥£¸ |
| Á°¸åÈæ¡ÊdB¡Ë | £±£·¡¥£°¡Á£²£²¡¥£° |
| À£Ë¡(¹â¤µ¡ßÉý¡ßŤµmm¡Ë | £µ£±£¸¡ß£³£´£°¡ß£±£³£·£° |
| ¼ÁÎÌ¡Êkg¡Ë | £°¡¥£·£¸ |
| Ŭ¹ç¥Þ¥¹¥È·Â¡Êmm¡Ë | ¦Õ£±£¶¡Á£³£¹ |
| ÉÕ°ÉÊ | Ëɿ奥ã¥Ã¥×¡ß£± |
45cm£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡Ê110ÅÙCSÂбþ¡Ë¡¡£Ä£Ó£Á¡Ý£´£µ£¶ |
||
| ¥¢¥ó¥Æ¥Ê͸ú·Â¡Ê£ã£í¡Ë | £´£µ | |
| ¼õ¿®¼þÇÈ¿ô¡Ê£Ç£È£ú¡Ë | 11.7¡Á12.75 | |
| ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿Éô½ÐÎϼþÇÈ¿ô¡Ê£Í£È£ú) | 1032¡Á2072 | |
| ¼õ¿®ÊÐÇÈ | ±¦Àû±ßÊÐÇȡʣ£ӡ¦£±£±0¡ë£Ã£Ó¡Ë | |
| ÍøÆÀ¡Ê£ä£Â¡Ë | ¥¢¥ó¥Æ¥ÊÉô | £Â£Ó¡§33.8¡Êɸ½à¡Ë¡¢£Ã£Ó¡§34.1¡Êɸ½à¡Ë |
| ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿Éô | £Â£Ó¡§48¡Á60¡¢£Ã£Ó¡§48¡Á60 | |
| Àǽ»Ø¿ô[£Ç¡¿£Ô]¡Ê£ä£Â/£Ë¡Ë | £Â£Ó¡§14.7¡Êɸ½à¡Ë¡¢£Ã£Ó¡§15.0¡Êɸ½à¡Ë | |
| ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼Éô»¨²»»Ø¿ô¡Ê£ä£Â¡Ë | 0.45¡Êɸ½à¡Ë | |
| ¥³ ¥ó ¥Ð ¡¼ ¥¿ ¶ÉÉôȯ¿¶°ÌÁ껨²»¡Ê£ä£Â£ã/£È£ú¡Ë |
-65¡Ê1£ë£È£ú¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢-90¡Ê5£ë£È£Ú¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢-100¡Ê10£ë£È£ú¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡Ë | |
| ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿ÉôÅŸ»¡Ê£Ö¡Ë | £Ä£Ã15¡Ê1.65£×°Ê²¼¡Ë | |
| ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿Éô½ÐÎÏ¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê¦¸¡Ë | £·£µ¡Ê£Æ·Á¡Ë | |
| ¼õÉ÷ÌÌÀÑ¡ÊÖ¡Ë | £°¡¥£² | |
| ÂÑÉ÷®¡Ê£í/£ó¡Ë | £¶£° | |
| Ŭ¹ç¥Þ¥¹¥È·Â¡Ê£í£í¡Ë | ¦Õ25¡Á49 | |
| ¶Ä³ÑÄ´À°Èϰϡʡë¡Ë | 23¡Á68¡ÊÃæ´Ö¼èÉÕ»þ23¡Á56¡Ë | |
| ¼ÁÎ̡ʣë£ç¡Ë | £±¡¥£¶ | |
| ÉÕ°ÉÊ | Ëɿ奥ã¥Ã¥×£Ø1¡¢£Æ-5£Ø1 | |
| È÷¹Í | ¼èÉÕ¶â¶ñ¡¦¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ | |
UHF¡¦BS/CS-IFÂÓÍÑ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¡¡¡GCU33L1 |
|||
| »ÈÍÑÂÓ°è | VHF | UHF | CS/BS-IF |
| »ÈÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë (ch.¡Ë | FM¡¦1¡Á12 | 13¡Á62 | ¡½ |
| »ÈÍѼþÇÈ¿ô (MHz¡Ë | 76¡Á222 | 470¡Á770 | 1032¡Á2610 |
| ɸ½àÍøÆÀ (dB) | 0¡Á-2.0 | 27¡Á33 | 22¡Á33 |
| ÍøÆÀÄ´À°ÈÏ°Ï (£äB¡Ë | ¡½ | 0¡Á-10°Ê¾å ¡ÊϢ³²ÄÊÑ¡Ë |
0¡Á-10°Ê¾å ¡ÊϢ³²ÄÊÑ¡Ë |
| ÆþÎÏATT (£äB¡Ë | ¡½ | 0,¡Ý10 ¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀÚ´¹¡Ë |
0,¡Ý10 ¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀÚ´¹¡Ë |
| Äê³Ê½ÐÎÏ¡¡(£äB¦ÌV¡Ë | ¡½ | 111¡¡¡ù1 103¡¡¡ù2 |
103¡Ê24ÇÈ¡Ë 100¡Ê36ÇÈ¡Ë |
| »¨²»»Ø¿ô (£äB¡Ë | ¡½ | 1.5°Ê²¼ | 2.0¡Á5.0 |
| V S W R | 3.0°Ê²¼ | 3.0°Ê²¼ | 2.5°Ê²¼ |
| Æþ½ÐÎÏ¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê¦¸¡Ë | 75¡Ê£Æ·Á¡Ë | ||
| ½ÐÎÏ¥â¥Ë¥¿¡¡(£äB¡Ë | -20 | ||
| ÄÌÅÅÍÆÎÌ¡¡¡ÊV/W¡Ë | ¡½ | ¡½ | DC15/4 |
| ½Å¾öÅŸ»¡¡¡ÊV/mA) | DC15(ÅÁÁ÷Àþ½Å¾ö¼°¡Ë/160 | ||
| ¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¡¡ÊV/W) | AC100/3.2W (PSD-4) | ||
| »ÈÍѲ¹ÅÙÈϰϡ¡¡Ê¡î¡Ë | -20¡Á+50 | ||
| Ŭ¹ç¥Þ¥¹¥È·Â¡¡¡ÊÐ¡Ë | ¦µ21¡Á49 | ||
| À£Ë¡¡Ê¹â¤µ¡ßÉý¡ß±ü¹ÔÐ¡Ë | ÁýÉýÉô¡¡¡§¡¡128¡ß140¡ß55 ÅŸ»Éô¡¡¡§¡¡37¡ß120¡ß100 |
||
| ¼Á¡¡¡¡ÎÌ¡¡¡ÊÔ¡Ë | 0.45 | ||
| ÉÕ¡¡Â°¡¡ÉÊ | £Æ-£µ¡ß£¶¡¡¡¡Ëɿ奥ã¥Ã¥×¡ß£´ | ||
| È÷¡¡¡¡¡¡¹Í | ¡ù1¡¡¥¢¥Ê¥í¥°2Çȡܥǥ¸¥¿¥ë9ÇÈ(¡Ý10dB±¿ÍÑ»þ¡Ë¤ÎÃͤǤ¹¡£ ¡ù2¡¡¥¢¥Ê¥í¥°7Çȡܥǥ¸¥¿¥ë9ÇÈ(¡Ý10dB±¿ÍÑ»þ¡Ë¤ÎÃͤǤ¹¡£ |
||









¡¡¡¡


