ÃϾå¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷Âбþ¡¡²ÈÄíÍÑ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼
£Ã£Ó/£Â£Ó-£É£Æ¡¦£Õ£È£Æ¡¦£Ö£È£Æ¡¡ÁýÉý
Á÷ÎÁ¡¡£µ£¸£°±ß¡Ê²Æì¸©1,280±ß)
FM/VHF¡¦UHF¡¦BS/CS-IFÂÓÍÑ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¡ GCM33£Ì1 |
||||
| »ÈÍÑÂÓ°è | VHF | UHF | CS/BS-IF | |
| »ÈÍÑŽÁެŽÝŽÈŽÙ (ch.¡Ë | FM¡¦1¡Á3 | 4¡Á12 | 13¡Á62 | ¡½ |
| »ÈÍѼþÇÈ¿ô (MHz¡Ë | 76¡Á108 | 170¡Á222 | 470¡Á770 | 1032¡Á2610 |
| ɸ½àÍøÆÀ (dB) | 20¡Á25 | 25¡Á30 | 27¡Á33 | 22¡Á33 |
| ÍøÆÀÄ´À°ÈÏ°Ï (£äB¡Ë | 0¡Á-10°Ê¾å ¡ÊϢ³²ÄÊÑ¡Ë |
0¡Á-10°Ê¾å ¡ÊϢ³²ÄÊÑ¡Ë |
0¡Á-10°Ê¾å ¡ÊϢ³²ÄÊÑ¡Ë |
0¡Á-10°Ê¾å ¡ÊϢ³²ÄÊÑ¡Ë |
| ÆþÎÏATT (£äB¡Ë | 0,¡Ý10 ¡Ê޽޲ޝŽÁÀÚ´¹¡Ë |
0,¡Ý10 ¡Ê޽޲ޝŽÁÀÚ´¹¡Ë |
0,¡Ý10 ¡Ê޽޲ޝŽÁÀÚ´¹¡Ë |
0,¡Ý10 ¡Ê޽޲ޝŽÁÀÚ´¹¡Ë |
| Äê³Ê½ÐÎÏ¡¡(£äB¦ÌV¡Ë | 105¡Ê2ÇÈ¡Ë | 105¡Ê5ÇÈ¡Ë | 111¡¡¡ù1 103¡¡¡ù2 |
103¡Ê24ÇÈ¡Ë 100¡Ê36ÇÈ¡Ë |
| »¨²»»Ø¿ô (£äB¡Ë | 1.5¡Á3.5 | 1.5¡Á3.0 | 1.5°Ê²¼ | 2.0¡Á5.0 |
| V S W R | 3.0°Ê²¼ | 3.0°Ê²¼ | 2.5°Ê²¼ | |
| Æþ½ÐÎÏ¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê¦¸¡Ë | 75¡Ê£Æ·Á¡Ë | |||
| ½ÐÎÏ¥â¥Ë¥¿¡¡(£äB¡Ë | -20 | |||
| ÄÌÅÅÍÆÎÌ¡¡¡ÊV/W¡Ë | ¡½ | ¡½ | DC15/4 | |
| ½Å¾öÅŸ»¡¡¡ÊV/mA) | DC15(ÅÁÁ÷Àþ½Å¾ö¼°¡Ë/200 | |||
| ¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¡¡ÊV/W) | AC100/3.9W (PSD-4) | |||
| »ÈÍѲ¹ÅÙÈϰϡ¡¡Ê¡î¡Ë | -20¡Á+50 | |||
| Ŭ¹ç¥Þ¥¹¥È·Â¡¡¡ÊÐ¡Ë | ¦µ21¡Á49 | |||
| ¼Á¡¡¡¡ÎÌ¡¡¡ÊÔ¡Ë | 0.45 | |||
¡ù2¡¡¥¢¥Ê¥í¥°7Çȡܥǥ¸¥¿¥ë9ÇÈ(¡Ý10dB±¿ÍÑ»þ¡Ë¤ÎÃͤǤ¹¡£







