º£·î¸ÂÄêÆÃ²ÁÉÊ¡ª¡ª
Á÷ÎÁ̵ÎÁ¡ª¡ªÄ¶·ã°Â¥»¥Ã¥È¡¡DX¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¡
Ãϥǥ¸¥¢¥ó¥Æ¥Ê USA-19£Ä(14ÁÇ»Ò) / Ãϥǥ¸¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ BU33L1
¡ü£Õ£Ó£Á-£±£¹£Ä¡¡¡§¡¡£±£´Áǻҡ¡ÃϾå¥Ç¥¸¥¿¥ëÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¡Äê²Á£µ¡¤£µ£¶£µ±ß¡¡
¡ü£Â£Õ£³£³£Ì£±¡¡¡¡¡§¡¡£Õ£È£Æ¡ÊÃϥǥ¸)(£Ö£È£Æ¥Ñ¥¹²óÏ©Æâ¢)ÍÑ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡¡¡¡Äê²Á£±£³¡¤£µ£´£µ±ß
ÃϾå¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¡£Õ£Ó£Á¡Ý£±£¹£Ä |
|
| Áǻҿô | £±£´ |
| »ÈÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êch¡Ë | £±£³¡Á£¶£² |
| ½ÐÎÏ¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹(¦¸) | £·£µ |
| ưºîÍøÆÀ¡ÊdB¡Ë | £¸¡¥£°¡Á£±£²¡¥£¸ |
| Á°¸åÈæ¡ÊdB¡Ë | £±£¶¡¥£°¡Á£²£²¡¥£° |
| À£Ë¡(¹â¤µ¡ßÉý¡ßŤµmm¡Ë | £µ£±£´¡ß£³£´£°¡ß£±£°£±£° |
| ¼ÁÎÌ¡Êkg¡Ë | £°¡¥£·£± |
| Ŭ¹ç¥Þ¥¹¥È·Â¡Êmm¡Ë | ¦Õ£±£¶¡Á£³£¹ |
| ÉÕ°ÉÊ | Ëɿ奥ã¥Ã¥×¡ß£± |
UHFÂÓÍÑ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¡¡¡BU33L1 |
|||
| »ÈÍÑÂÓ°è | VHF | UHF | |
| »ÈÍÑŽÁެŽÝŽÈŽÙ (ch.¡Ë | FM¡¦1¡Á12 | 13¡Á62 | |
| »ÈÍѼþÇÈ¿ô (MHz¡Ë | 76¡Á222 | 470¡Á770 | |
| ɸ½àÍøÆÀ (dB) | 0¡Á ¡Ý2.0 | 27¡Á33 | |
| ÍøÆÀÄ´À°ÈÏ°Ï (£äB¡Ë | ¡½ | 0¡Á-10°Ê¾å ¡ÊϢ³²ÄÊÑ¡Ë |
|
| ÆþÎÏATT (£äB¡Ë | ¡½ | 0,¡Ý10 ¡Ê޽޲ޝŽÁÀÚ´¹¡Ë |
|
| Äê³Ê½ÐÎÏ¡¡(£äB¦ÌV¡Ë | ¡½ | 111 ¡ù1 103 ¡ù2 |
|
| »¨²»»Ø¿ô (£äB¡Ë | ¡½ | 1.5°Ê²¼ | |
| V S W R | 3.0°Ê²¼ | 3.0°Ê²¼ | |
| Æþ½ÐÎÏ¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê¦¸¡Ë | 75¡Ê£Æ·Á¡Ë | ||
| ½ÐÎÏ¥â¥Ë¥¿¡¡(£äB¡Ë | -20 | ||
| ÄÌÅÅÍÆÎÌ¡¡¡ÊV/W¡Ë | ¡½ | ||
| ½Å¾öÅŸ»¡¡¡ÊV/mA) | DC15(ÅÁÁ÷Àþ½Å¾ö¼°¡Ë/75 | ||
| ¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¡¡ÊV/W) | AC100/2.0W (PSD-4) | ||
| »ÈÍѲ¹ÅÙÈϰϡ¡¡Ê¡î¡Ë | -20¡Á+50 | ||
| Ŭ¹ç¥Þ¥¹¥È·Â¡¡¡ÊÐ¡Ë | ¦µ21¡Á49 | ||
| À£Ë¡¡Ê¹â¤µ¡ßÉý¡ß±ü¹ÔÐ¡Ë | ÁýÉýÉô¡¡¡§¡¡128¡ß140¡ß55 ÅŸ»Éô¡¡¡§¡¡37¡ß120¡ß100 |
||
| ¼Á¡¡¡¡ÎÌ¡¡¡ÊÔ¡Ë | 0.45 | ||
| ÉÕ¡¡Â°¡¡ÉÊ | £Æ-£µ¡ß£µ¡¡¡¡Ëɿ奥ã¥Ã¥×¡ß£´ | ||
| È÷¡¡¡¡¡¡¹Í | ¡ù1¡¡¥¢¥Ê¥í¥°2Çȡܥǥ¸¥¿¥ë9ÇÈ(¡Ý10dB±¿ÍÑ»þ¡Ë¤ÎÃͤǤ¹¡£ ¡ù2¡¡¥¢¥Ê¥í¥°7Çȡܥǥ¸¥¿¥ë9ÇÈ(¡Ý10dB±¿ÍÑ»þ¡Ë¤ÎÃͤǤ¹¡£ |
||









¡¡¡¡


